Alla lista yhtiöistä, jotka ovat vuoteen 2005 mennessä allekirjoittaneet raamisopimuksen työntekijöiden perusoikeuksista kansainvälisen ammattijärjestön kanssa.
Lue lisää raamisopimuksista...
Katso päivittyvä taulukko SASKin sivuilta...
Yhtiö | Henkilöstöä | Kotimaa | Toimiala | Ammatti- järjestö | Vuosi |
| Danone | 87.000 | Ranska | Elintarviketeollisuus | IUF | 1989 |
| Accor | 147.000 | Ranska | Hotellit | IUF | 1995 |
| Ikea | 70.000 | Ruotsi | Huonekalut | IFBWW | 1998 |
| Statoil | 16.000 | Norja | Öljyteollisuus | ICEM | 1998 |
| Faber-Castell | 6.000 | Saksa | Toimistotarvikkeet | IFBWW | 1999 |
| Freudenberg | 27.500 | Saksa | Kemianteollisuus | ICEM | 2000 |
| Hochtief | 37.000 | Saksa | Rakentaminen | IFBWW | 2000 |
| Carrefour | 383.000 | Ranska | Vähittäiskauppa | UNI | 2001 |
| Chiquita | 26.000 | USA | Maataloustuotteet | IUF | 2001 |
| OTE | 18.500 | Kreikka | Telekommunikaatio | UNI | 2001 |
| Skanska | 79.000 | Ruotsi | Rakentaminen | IFBWW | 2001 |
| Telefónica | 161.500 | Espanja | Telekommunikaatio | UNI | 2001 |
| Merloni | 20.000 | Italia | Kodinkoneteollisuus | IMF | 2001 |
| Endesa | 13.600 | Espanja | Voimalat | ICEM | 2002 |
| BallastNedam | 7.800 | Alankomaat | Rakentaminen | IFBWW | 2002 |
| Fonterra | 20.000 | Uusi-Seelanti | Meijeritoiminta | IUF | 2002 |
| Volkswagen | 325.000 | Saksa | Autoteollisuus | IMF | 2002 |
| Norske Skog | 11.000 | Norja | Paperiteollisuus | ICEM | 2002 |
| AngloGold | 64.900 | Etelä-Afrikka | Kaivokset | ICEM | 2002 |
| ENI | 70.000 | Italia | Energiantuotanto | ICEM | 2002 |
| DaimlerChrysler | 372.500 | Saksa | Autoteollisuus | IMF | 2002 |
| Leoni | 18.000 | Italia | Kaapelit ja metallilangat | IMF | 2003 |
| GEA | 15.000 | Saksa | Teollisuuden koneet ja laitteet | IMF | 2003 |
| ISS | 248.500 | Tanska | Kiinteistöpalvelut | UNI | 2003 |
| SKF | 39.000 | Ruotsi | Metalliteollisuus | IMF | 2003 |
| Rheinmetall | 25.000 | Saksa | Metalliteollisuus | IMF | 2004 |
| Bosch | 226.000 | Saksa | Metalliteollisuus | IMF | 2004 |
| H&M | 40.000 | Ruotsi | Vaatteet | UNI | 2004 |
| Prym | 4.000 | Saksa | Metalliteollisuus | IMF | 2004 |
| SCA | 46.000 | Ruotsi | Paperiteollisuus | ICEM | 2004 |
| Lukoil | 150.000 | Venäjä | Energia ja öljy | ICEM | 2004 |
| Renault | 131.000 | Ranska | Autoteollisuus | IMF | 2004 |
| Impregilo | 31.000 | Italia | Rakentaminen | IFBWW | 2004 |
| Club Méditerranée | 20.000 | Ranska | Turismi | IUF | 2004 |
| Rhodia | 20.000 | Ranska | Kemianteollisuus | ICEM | 2005 |
| Electricité de France | 167.000 | Ranska | Energia | ICEM/PSI | 2005 |
| BMW | 106.000 | Saksa | Autoteollisuus | IMF | 2005 |
| Veidekke | 5.500 | Norja | Rakentaminen | IFBWW | 2005 |
ICEM -International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Union, IFBWW - International Federation of Building and Wood Workers, IMF -International Metalworkers' Federation, IUF -International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association, UNI -Union Network International