Taulukossa on luettelo tähän mennessä solmituista kansainvälisistä puitesopimuksista (International Framework Agreements) tai globaaleista sopimuksista (Global Agreements), kuten niitä myös nimitetään.
Sopimukset ovat aikajärjestyksessä. Sopimusosapuolten eli yrityksen ja kansainvälisen ammattijärjestön lisäksi taulukosta käy ilmi yrityksen toimiala sekä karkea arvio siitä, kuinka suurta työntekijämäärää sopimus koskee.
Taulukko päivitetty: 30.3.2009Yhtiö | Henkilöstöä | Kotimaa | Toimiala | Ammatti-järjestö | Vuosi |
Danone | 100.000 | Ranska | Elintarviketeollisuus | IUF | 1989 |
Accor | 147.000 | Ranska | Hotellit | IUF | 1995 |
IKEA | 84.000 | Ruotsi | Huonekalut | BWI | 1998 |
Statoil | 16.000 | Norja | Öljyteollisuus | ICEM | 1998 |
Faber-Castell | 6.000 | Saksa | Toimistotarvikkeet | BWI | 1999 |
Freudenberg | 27.500 | Saksa | Kemianteollisuus | ICEM | 2000 |
Hochtief | 37.000 | Saksa | Rakentaminen | BWI | 2000 |
Carrefour | 383.000 | Ranska | Vähittäiskauppa | UNI | 2001 |
Chiquita | 26.000 | USA | Maataloustuotteet | IUF | 2001 |
OTE Telecom | 18.500 | Kreikka | Telekommunikaatio | UNI | 2001 |
Skanska | 79.000 | Ruotsi | Rakentaminen | BWI | 2001 |
Telefónica | 161.500 | Espanja | Telekommunikaatio | UNI | 2001 |
Indesit (Merloni) | 20.000 | Italia | Kodinkoneteollisuus | IMF | 2001 |
Endesa | 13.600 | Espanja | Voimalat | ICEM | 2002 |
BallastNedam | 7.800 | Hollanti | Rakentaminen | BWI | 2002 |
Fonterra | 20.000 | Uusi-Seelanti | Meijeritoiminta
| IUF | 2002 |
Volkswagen | 325.000 | Saksa | Autoteollisuus | IMF | 2002 |
Norske Skog | 11.000 | Norja | Paperiteollisuus | ICEM | 2002 |
AngloGold | 64.900 | Etelä-Afrikka | Kaivokset | ICEM | 2002 |
ENI | 70.000 | Italia | Energiantuotanto | ICEM | 2002 |
DaimlerChrysler | 372.500 | Saksa | Autoteollisuus | IMF | 2002 |
Leoni | 18.000 | Italia | Kaapelit ja metallilangat | IMF | 2003 |
GEA | 14.000 | Saksa | Teollisuuden koneet & laitteet | IMF | 2003 |
ISS | 280.000 | Tanska | Kiinteistöpalvelut | UNI | 2003 |
SKF | 39.000 | Ruotsi | Metalliteollisuus | IMF | 2003 |
Rheinmetall | 25.950 | Saksa | Metalliteollisuus | IMF | 2004 |
Bosch | 225.900 | Saksa | Metalliteollisuus | IMF | 2004 |
Hennes& Mauritz | 40.000 | Ruotsi | Muotivaatteet | UNI | 2004 |
Prym | 4.000 | Saksa | Metalliteollisuus | IMF | 2004 |
SCA | 46.000 | Ruotsi | Paperiteollisuus | ICEM | 2004 |
Lukoil | 150.000 | Venäjä | Energia ja öljy | ICEM | 2004 |
Renault | 130.700 | Ranska | Autoteollisuus | IMF | 2004 |
Impreligo | 13.000 | Italia | Rakentaminen | BWI | 2004 |
Club Med
| 20.000
| Ranska
| Hotellit ja lomaosakkeet
| IUF
| 2004
|
Electricité de France (EDF) | 167.000 | Ranska | Energia | ICEM/PSI | 2005 |
Rhodia | 20.000 | Ranska | Kemianteollisuus | ICEM | 2005 |
Veidekke | 5.000 | Norja | Rakentaminen | BWI | 2005 |
BMW | 106.000 | Saksa | Autoteollisuus | IMF | 2005 |
EADS | 110.000 | Hollanti | Lentokoneteollisuus | IMF | 2005 |
Röchling | 8.000 | Saksa | Autoteollisuus, muovit | IMF | 2005 |
Schwan-Stabilo | 3.000 | Saksa | Kynät ja kirjoitustarvikkeet | BWI | 2005 |
Lafarge Group | 77.000 | Ranska | Rakennusmateriaalit | BWI/ ICEM | 2005 |
Arcelor | 95.000 | Luxemburg | Terästeollisuus | IMF | 2005 |
PSA Peugeot Citroën | 207.000 | Ranska | Autoteollisuus | IMF | 2006 |
Royal BAM Group | 27.000 | Hollanti | Rakentaminen | BWI | 2006 |
Portugal Telecom | 32.000 | Portugal | Telekommunikaatio | UNI | 2006 |
Securitas | 217.000 | Ruotsi | Turvapalvelut | UNI | 2006 |
France Telecom | 200.000 | Ranska | Telekommunikaatio | UNI | 2006 |
NAG |
| Australia | Pankki- ja rahoitusala | UNI | 2006 |
Nampak |
| Etelä-Afrikka | Graafinen teollisuus | UNI | 2006 |
Euradius |
| Hollanti | Graafinen teollisuus | UNI | 2006 |
Brunel | 5.300 | Hollanti | Tietoliikenneteknologia | IMF | 2007 |
Umicore | 14.000 | Belgia | Metallijalostus ja kemikaalit | IMF/ ICEM | 2007 |
Inditex | 69.200 | Espanja | Muotivaatteet ja tekstiilit | ITGLWF | 2007 |
Vallourec | 18.000 | Ranska | Metalliputket | IMF | 2008 |
VolkerWessles
| 16.700
| Hollanti
| Rakennusteollisuus
| BWI
| 2008
|
Italcementi
| 23.000
| Italia
| Sementtiteollisuus
| BWI
| 2008
|
Aker
| 27.000
| Norja
| Telakkateollisuus
| IMF
| 2008
|
Henkilöstömäärät ovat viitteellisiä ja koskevat yritysten suoraan työllistämää väkeä. Useat sopimukset vaikuttavat myös tavaratoimittajien ja alihankintaketjun työoloihin, jolloin henkilöstömäärät moninkertaistuvat. Henkilöstöä koskevat tiedot on kerätty pääosin yritysten omilta nettisivuilta.
Luettelosta puuttuu useita UNIn neubvottelemia sopimuksia, joiden kattavuus on epäselvä.
Takaisin artikkelin alkuun...